ICS TOP II Φορολογική ταμειακή μηχανή με ηλεκτρονικό ημερολόγιο (ΜΑΥΡΗ) i3
Τμήματα | 80 Εμφανή 20 με χρήση του πλήκτρου [ΕΠΙΠ.2] |
Είδη |
10.000 είδη (24 χαρ. περιγραφή) |
Χειριστές | 10 με επιλογή χρήσης κωδικού και περιγραφή 12 χαρακτήρων |
Κατηγορίες | Διαχείριση 20 κατηγοριών προϊόντων |
Πληρωμές | • Μετρητά • 4 Κάρτες • Πληρωμή μικτή (μετρητά & κάρτες) • Αυτόματος υπολογισμός ρέστων |
Αναφορές | • Εκτύπωση Ημερησίων συνόλων με ανάλυση ΦΠΑ • Ημερήσιες Αναφορές Εισπράξεων, Χειριστών, Ειδών • Συγκεντρωτική πωλήσεων με ανάλυση ανά τμήμα ,Φπα, κατηγορία • Εκτύπωση προηγούμενης Αναφοράς Ζ και απόδειξης με επιλογή (ημέρας-Αναφοράς Ζ) από το ηλ.ημερολόγιο |
Απόδειξη | • Τίτλος απόδειξης σε 8 γραμμές 28 χαρακτήρων και • 3 γραμμές υπότιτλος 28 χαρ.(κανονικού ή διπλού ύψους) • Εκτύπωση γραφ. παράστασης στην αρχή ή το τέλος της απόδειξης. |
Σύνδεση | Με όλα τα εμπορικά προγράμματα για λειτουργία σαν φορολογικός εκτυπωτής |
Τρόπος Αποστολής σε Server | ETHERNET |
Εκτυπωτής | • Θερμικός εκτυπωτής (fujitsu made in Japan) με ταχύτητα εκτύπωσης 120mm/sec • Μία (1) Χαρτοταινία με πλάτος 57mm • 32 χαρακτήρες / γραμμή • Ανιχνευτής τέλους χαρτοταινίας |
Πληκτρολόγιο | 40 πλήκτρων (πλήρως προγραμματιζόμενα) |
Οθόνη |
Φωτιζόμενη 2 γραμμών (20 χαρακτήρες/γραμμή) τύπου LCD |
Ηλεκτρονικά Χαρακτηριστικά | • Εξωτερικό τροφοδοτικό in 230V • Κατανάλωση 25W |
Πόρτες επικοινωνίας | • 2 RS232 σύνδεση με PC, Scanner, Ζυγαριά, Εξωτερικό πληκτρολόγιο, Card Reader • 1 Ethernet για σύνδεση στο Lan και αποστολή στον server της ΓΓΠΣ. |
Διαστάσεις / Βάρος | 270 x 260x 130mm / 1550gr |